Tinto · Blanco · Rosado
Información nutricional de nuestros vinos
Valores medios por cada 100 ml. Todos nuestros vinos contienen sulfitos.
| Concepto | Blanco | Rosado | Tinto |
|---|---|---|---|
| Grado alcohólico | 13,5 % vol. | 13,5 % vol. | 13,5 % vol. |
| Valor energético | 334 kJ / 80 kcal | 334 kJ / 80 kcal | 337 kJ / 81 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0,6 g | 0,6 g | 0,8 g |
| de los cuales azúcares | 0,02 g | 0,03 g | 0,05 g |
| Proteínas | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Sal | 0 g | 0,006 g | 0,002 g |
Contiene sulfitos. Información conforme al etiquetado de vinos vigente en la Unión Europea desde el 8 de diciembre de 2023.